LLONGARRIU RURAL SL
Dirección social Cl Sancho de Avila, 66
Código Postal 08018
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social LLONGARRIU RURAL SL
CIF B61994158
Capital Social 1.15134E7 Euros
Actividad Hoteles y alojamientos similares
Órgano Administración Consejo de administración
ORGANIGRAMA DE LLONGARRIU RURAL SL
VINCULACIONES DE LLONGARRIU RURAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LLONGARRIU RURAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Simon Adroher Maria Carme | Apoderado Solidario | 19/08/2019 | |
Gomez Simon Andreu | Consejero Delegado Solidario | 05/04/2019 | |
Gomez Simon Andreu | Consejero | 05/04/2019 | |
Gomez Simon Miquel | Consejero Delegado Solidario | 05/04/2019 | |
Aubert Simon Ricard | Apoderado | 13/03/2012 | |
Serra Simon Rafael | Apoderado | 13/03/2012 | |
Gomez Simon Miquel | Vicesecret. | 13/04/2010 | |
Gomez Simon Miquel | Consejero | 13/04/2010 | |
Gonzalez Arnaiz Teresa | Secretario No Consejero | 29/01/2010 |
ACTOS BORME DE LLONGARRIU RURAL SL
Capital Anterior: | 11.393.400,00 | Euros |
Aumento de capital: | 120.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 11.513.400,00 | Euros |
Porcentaje: | 1,05 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 197348, I/A 42 (25/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-191-08
Capital Anterior: | 11.093.400,00 | Euros |
Aumento de capital: | 300.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 11.393.400,00 | Euros |
Porcentaje: | 2,70 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 197348, I/A 41 (19/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-144-08
Capital Anterior: | 10.993.400,00 | Euros |
Aumento de capital: | 100.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 11.093.400,00 | Euros |
Porcentaje: | 0,91 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 49259 , F 107, S 8, H B 197348, I/A 40 (07/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-94-08
Capital Anterior: | 10.893.400,00 | Euros |
Aumento de capital: | 100.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 10.993.400,00 | Euros |
Porcentaje: | 0,92 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40206 , F 70, S 8, H B 197348, I/A 39 (05/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-73-08
- CL SANCHO DE AVILA Num.66 P.5 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40206 , F 70, S 8, H B 197348, I/A 38 (28/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-48-08
Capital Anterior: | 10.793.400,00 | Euros |
Aumento de capital: | 100.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 10.893.400,00 | Euros |
Porcentaje: | 0,93 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40206 , F 70, S 8, H B 197348, I/A 37 (06/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-216-08
Capital Anterior: | 10.658.400,00 | Euros |
Aumento de capital: | 135.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 10.793.400,00 | Euros |
Porcentaje: | 1,27 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40206 , F 69, S 8, H B 197348, I/A 36 (06/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-111-08
Capital Anterior: | 10.558.400,00 | Euros |
Aumento de capital: | 100.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 10.658.400,00 | Euros |
Porcentaje: | 0,95 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40206 , F 69, S 8, H B 197348, I/A 35 (17/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-122-08
Capital Anterior: | 10.458.400,00 | Euros |
Aumento de capital: | 100.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 10.558.400,00 | Euros |
Porcentaje: | 0,96 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40206 , F 69, S 8, H B 197348, I/A 34 (12/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-54-08
Capital Anterior: | 10.358.400,00 | Euros |
Aumento de capital: | 100.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 10.458.400,00 | Euros |
Porcentaje: | 0,97 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40206 , F 68, S 8, H B 197348, I/A 33 (02/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-217-08