HOTELSOFT SL
Provincia Santa Cruz de Tenerife
Razón Social HOTELSOFT SL
CIF B82266875
Capital Social 3130572.0 Euros
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario OCTUBER CAPITAL SL
ORGANIGRAMA DE HOTELSOFT SL
VINCULACIONES DE HOTELSOFT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HOTELSOFT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cortina Koplowitz Pedro | Administrador Solidario | 11/07/2011 | |
Hernandis Moreno Enrique | Administrador Solidario | 11/07/2011 | |
OCTUBER CAPITAL SL | Socio Unico | 11/07/2011 |
ACTOS BORME DE HOTELSOFT SL
Capital Anterior: | 3.031.572,00 | Euros |
Aumento de capital: | 99.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 3.130.572,00 | Euros |
Porcentaje: | 3,27 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2994 , F 9, S 8, H TF 43072, I/A 18 (13/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-60-38
Capital Anterior: | 2.928.522,00 | Euros |
Aumento de capital: | 103.050,00 | Euros |
Capital Actual: | 3.031.572,00 | Euros |
Porcentaje: | 3,52 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2994 , F 9, S 8, H TF 43072, I/A 17 (08/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-34-38
Capital Anterior: | 2.764.122,00 | Euros |
Aumento de capital: | 164.400,00 | Euros |
Capital Actual: | 2.928.522,00 | Euros |
Porcentaje: | 5,95 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2994 , F 9, S 8, H TF 43072, I/A 16 (08/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-34-38
Capital Anterior: | 2.507.022,00 | Euros |
Aumento de capital: | 257.100,00 | Euros |
Capital Actual: | 2.764.122,00 | Euros |
Porcentaje: | 10,26 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2994 , F 8, S 8, H TF 43072, I/A 15 (12/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-37-38
Capital Anterior: | 2.366.022,00 | Euros |
Aumento de capital: | 141.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 2.507.022,00 | Euros |
Porcentaje: | 5,96 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2994 , F 8, S 8, H TF 43072, I/A 14 (09/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-38-38
Capital Anterior: | 2.224.722,00 | Euros |
Aumento de capital: | 141.300,00 | Euros |
Capital Actual: | 2.366.022,00 | Euros |
Porcentaje: | 6,35 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2994 , F 7, S 8, H TF 43072, I/A 13 (17/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-19-38
Capital Anterior: | 2.077.218,00 | Euros |
Aumento de capital: | 147.504,00 | Euros |
Capital Actual: | 2.224.722,00 | Euros |
Porcentaje: | 7,10 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2994 , F 7, S 8, H TF 43072, I/A 12 (14/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-57-38
Capital Anterior: | 1.935.222,00 | Euros |
Aumento de capital: | 141.996,00 | Euros |
Capital Actual: | 2.077.218,00 | Euros |
Porcentaje: | 7,34 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2994 , F 6, S 8, H TF 43072, I/A 11 (16/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-84-38
Capital Anterior: | 1.807.122,00 | Euros |
Aumento de capital: | 128.100,00 | Euros |
Capital Actual: | 1.935.222,00 | Euros |
Porcentaje: | 7,09 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2994 , F 6, S 8, H TF 43072, I/A 10 (16/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-84-38
Capital Anterior: | 1.684.122,00 | Euros |
Aumento de capital: | 123.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 1.807.122,00 | Euros |
Porcentaje: | 7,30 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2994 , F 6, S 8, H TF 43072, I/A 9 (16/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-84-38