GESTION FACIL SL
Municipio Elche/Elx
Provincia Alicante/Alacant
Razón Social GESTION FACIL SL
CIF B53828562
Capital Social 4496144.0 Euros
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 28/11/2003
Teléfono 96 545 37 59
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Sanchez Rojas Gisbert Mariano
ORGANIGRAMA DE GESTION FACIL SL
VINCULACIONES DE GESTION FACIL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GESTION FACIL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Sanchez Rojas Gisbert Mariano | Consejero Delegado Mancomunado | 03/02/2014 | |
Sanchez Rojas Serrano Manuel Carlos | Consejero Delegado Mancomunado | 03/02/2014 | |
Sanchez Rojas Serrano Manuel Carlos | Consejero | 03/02/2014 | |
Sanchez Rojas Gisbert Mariano | Presidente | 02/11/2010 | |
Sanchez Rojas Gisbert Mariano | Consejero | 02/11/2010 |
ACTOS BORME DE GESTION FACIL SL
Capital Anterior: | 4.612.024,00 | Euros |
Disminución de capital | 115.880,00 | Euros |
Capital Actual: | 4.496.144,00 | Euros |
Porcentaje: | 2,51 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2731 , F 30, S 8, H A 80909, I/A 16 (20/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-245-03
Capital Anterior: | 4.727.904,00 | Euros |
Disminución de capital | 115.880,00 | Euros |
Capital Actual: | 4.612.024,00 | Euros |
Porcentaje: | 2,45 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2731 , F 30, S 8, H A 80909, I/A 15 (18/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-205-03
Capital Anterior: | 4.843.784,00 | Euros |
Disminución de capital | 115.880,00 | Euros |
Capital Actual: | 4.727.904,00 | Euros |
Porcentaje: | 2,39 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2731 , F 29, S 8, H A 80909, I/A 14 (16/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-225-03
Capital Anterior: | 4.965.458,00 | Euros |
Disminución de capital | 121.674,00 | Euros |
Capital Actual: | 4.843.784,00 | Euros |
Porcentaje: | 2,45 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2731 , F 29, S 8, H A 80909, I/A 13 (04/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-239-03
Capital Anterior: | 5.174.042,00 | Euros |
Disminución de capital | 208.584,00 | Euros |
Capital Actual: | 4.965.458,00 | Euros |
Porcentaje: | 4,03 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2731 , F 29, S 8, H A 80909, I/A 12 (17/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-119-03
Capital Anterior: | 5.295.716,00 | Euros |
Disminución de capital | 121.674,00 | Euros |
Capital Actual: | 5.174.042,00 | Euros |
Porcentaje: | 2,30 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2731 , F 26, S 8, H A 80909, I/A 11 (23/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-231-03
Capital Anterior: | 5.400.008,00 | Euros |
Disminución de capital | 104.292,00 | Euros |
Capital Actual: | 5.295.716,00 | Euros |
Porcentaje: | 1,93 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2731 , F 26, S 8, H A 80909, I/A 10 (04/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-236-03
Capital Anterior: | 5.515.888,00 | Euros |
Disminución de capital | 115.880,00 | Euros |
Capital Actual: | 5.400.008,00 | Euros |
Porcentaje: | 2,10 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2731 , F 26, S 8, H A 80909, I/A 9 (16/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-119-03
Capital Anterior: | 5.625.974,00 | Euros |
Disminución de capital | 110.086,00 | Euros |
Capital Actual: | 5.515.888,00 | Euros |
Porcentaje: | 1,96 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2731 , F 25, S 8, H A 80909, I/A 8 (31/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-149-03
Capital Anterior: | 5.794.000,00 | Euros |
Disminución de capital | 168.026,00 | Euros |
Capital Actual: | 5.625.974,00 | Euros |
Porcentaje: | 2,90 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2731 , F 25, S 8, H A 80909, I/A 7 (08/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-93-03